REF英国大学本科传媒专业排名
REF大学排名是英国具有权威性的一项排名,而英国的传媒专业影响力是很深的,那么英国传媒专业的REF大学排名是怎么样的呢?下面是由编辑为大家整理的“REF英国大学本科传媒专业排名”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
REF评估指标
2021REF有157所英国大学被纳入评估,涵盖了34个学科领域,基于成果(占比60%)、影响(占比25%)和环境(占比15%)三个要素被评估。
Output(成果):已发表或公开的研究产品,可以采取多种形式。包括书籍、专利、论文和期刊以及表演、展览和其他实践研究成果。
Impact(影响):是指对学术界以外的经济,社会,文化,公共政策或服务,健康,环境或生活质量的积极影响。
Environment(环境):指支持研究和有利影响的环境,包含科研人员自身水平,设备仪器硬实力,团队文化,工作氛围,项目监管和资金管理。
REF英国大学本科传媒专业排名
排名 | 大学/机构 |
1 | 伦敦政治经济学院 |
2 | 卡迪夫大学 |
3 | 莱斯特大学:B - 博物馆研究 |
4 | 伦敦大学金史密斯学院:A - 媒体、传播和文化研究 (MCCS) |
5 | 拉夫堡大学 |
6 | 格拉斯哥大学 |
7 | 莱斯特大学:A - 媒体与传播 |
7 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
9 | 伦敦国王学院 |
10 | 纽卡斯尔大学 |
11 | 萨塞克斯大学 |
12 | 谢菲尔德大学 |
13 | 利物浦大学 |
13 | 伦敦大学学院 |
15 | 安格利亚鲁斯金大学(ARU) |
16 | 利兹大学 |
16 | 诺丁汉大学 |
16 | 东英吉利大学 |
19 | 哈德斯菲尔德大学 |
20 | 伦敦大学亚非学院 |
21 | 罗汉普顿大学 |
22 | 威斯敏斯特大学 |
22 | 索尔福德大学 |
24 | 西英格兰大学 |
25 | 斯特灵大学 |
26 | 西伦敦大学 |
27 | 伦敦城市大学 |
28 | 诺丁汉特伦特大学 |
29 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
30 | 布莱顿大学 |
31 | 伯恩茅斯大学 |
32 | 巴斯斯巴大学 |
33 | 爱丁堡龙比亚大学 |
34 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
35 | 伯明翰城市大学 |
35 | 坎特伯雷基督教会大学 |
37 | 阿尔斯特大学 |
38 | 边山大学 |
39 | 伦敦大学金史密斯学院:B - 创意与文化创业学院 (ICCE) |
40 | 伍尔弗汉普顿大学 |
41 | 玛格丽特女王大学 |
42 | 东伦敦大学 |
43 | 伦敦南岸大学 |
43 | 林肯大学 |
45 | 温彻斯特大学 |
46 | 密德萨斯大学 |
47 | 斯塔福德郡大学 |
48 | 中央兰开夏大学 |
48 | 桑德兰大学 |
50 | 格洛斯特大学 |
51 | 德蒙福特大学 |
52 | 罗伯特戈登大学 |
52 | 利兹贝克特大学 |
54 | 贝德福德大学 |
55 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
56 | 德比大学 |
57 | 西苏格兰大学 |
58 | 南安普敦索伦特大学 |
排名解析
伦敦政治经济学院(London School of Economics)在包括传播、文化和媒体研究、图书馆和信息管理的排名中保持了第一名的位置,并在2014年的排名中排名第一。
卡迪夫大学(Cardiff University)再次在这一排名中表现出色,与八年前一样位居第二,而莱斯特大学(University of Leicester)的博物馆研究小组从2014年的第四名升至今年的第三名。